1. 敷設フセツテイ特務トクムテイ
番号バンゴウ 特務トクムテイメイ トクムテイメイ 基本キホン計画ケイカク番号バンゴウ 建造ケンゾウ番号バンゴウ 基準キジュン排水ハイスイリョウ 公試コウシ排水ハイスイリョウ ゼンチョウ ミズセンチョウ 垂線スイセンアイダチョウ 最大サイダイハバ フカ キッミズ 馬力バリキ 速力ソクリョク 機関キカン 建造ケンゾウショ センバン 備考ビコウ
1 夏島 ナツシマ     405               600   オウ 横須賀ヨコスカ海軍カイグン工廠コウショウ - ←マインボート「夏島ナツシママル
2 シマ エノシマ G3   405       45.72 7.62   2.29 600 12.8 オウ 舞鶴マイヅル海軍カイグン工廠コウショウ - 大型オオガタ敷設フセツテイシママル
3 Kクロ~ クロカミ G3   405       45.72 7.62   2.29 600 12.8 オウ クレ海軍カイグン工廠コウショウ - 大型オオガタ敷設フセツテイ「K~マル
4 Kクロ クロシマ G3   405       45.72 7.62   2.29 600 12.8 オウ 舞鶴マイヅル海軍カイグン工廠コウショウ - 大型オオガタ敷設フセツテイ「K島マル
5 片島カタシマ カタシマ G3   405       45.72 7.62   2.29 600 12.8 オウ 舞鶴マイヅル海軍カイグン工廠コウショウ - 大型オオガタ敷設フセツテイ片島カタシママル
6 戸島トジマ トジマ G3   405       45.72 7.62   2.29 600 12.8 オウ 舞鶴マイヅル海軍カイグン工廠コウショウ - 大型オオガタ敷設フセツテイ戸島トジママル
7 ソクテン ソクテン     405       45.72 7.62   2.29 600 12.8 オウ 舞鶴マイヅル海軍カイグン工廠コウショウ - 大型オオガタ敷設フセツテイダイソクテンマル
8 アシサキ アシザキ G3   405       45.72 7.62   2.29 600 12.8 オウ 舞鶴マイヅル海軍カイグン工廠コウショウ - 大型オオガタ敷設フセツテイアシサキマル
9 Kサキ クロサキ G3   405       45.72 7.62   2.29 600 12.8 オウ 内田ウチダ造船ゾウセン鐵工テッコウショ   大型オオガタ敷設フセツテイクロサキマル
10 トク カトク G3   405       45.72 7.62   2.29 600 12.8 オウ 舞鶴マイヅル海軍カイグン工廠コウショウ - 大型オオガタ敷設フセツテイトクマル
11 エンシマ エンタウ G3   405       45.72 7.62   2.29 600 12.8 オウ 舞鶴マイヅル海軍カイグン工廠コウショウ - 大型オオガタ敷設フセツテイエンシママル
12 シマ ニノシマ G3   405       45.72 7.62   2.29 600 12.8 オウ クレ海軍カイグン工廠コウショウ - 大型オオガタ敷設フセツテイシママル
13 ワシサキ ワシザキ G3   430   49.38   46.02 7.62 3.96 2.29 600 12.8 オウ 横濱ヨコハマ鐵工所テッコウショ   ←「ダイ四十五45敷設フセツテイ
14 ツバメ     450 510 68.80 65.50 63.00 7.20 4.50 2.10 2,500 19.0 オウ 横浜ヨコハマ船渠センキョ 172 捕獲ホカクアミテイ
15 カモメ     450 510 68.80 65.50 63.00 7.20 4.50 2.10 2,500 19.0 オウ 株式會社大阪鐡工ショ櫻島サクラジマ工場コウジョウ   捕獲ホカクアミテイ
16 夏島 ナツシマ H5   450 510 73.00 70.00 67.00 8.00 4.30 1.90 2,300 19.0 オウ 株式會社東京石川島造船所 411 二等2トウ敷設フセツテイ
17 猿島サルシマ サルシマ H5B   566 583 73.00 70.00 67.00 8.00 4.30 1.85 2,100 18.0 ハツ 横浜ヨコハマ船渠センキョ株式會社 210 二等2トウ敷設フセツテイ
18 那沙美 ナサミ H5   450 510 73.00 70.00 67.00 8.00 4.30 1.90 2,300 19.0 オウ 株式會社播磨ハリマ造船ゾウセンショ 200 二等2トウ敷設フセツテイ
19 測天 ソクテン H11 57 720 750 74.70 73.30 69.50 7.85 4.55 2.60 3,600 20.0 ハツ 三菱ミツビシ重工業ジュウコウギョウ株式會社横浜ヨコハマ船渠センキョ 293  
20 ~カミ シラカミ H11 58 720 750 74.70 73.30 69.50 7.85 4.55 2.60 3,600 20.0 ハツ 株式會社東京石川島造船所 457  
21 サイ キヨサイ H11 60 720 750 74.70 73.30 69.50 7.85 4.55 2.60 3,600 20.0 ハツ 株式會社東京石川島造船所 460  
22 成生 ナリユウ H11 59 720 750 74.70 73.30 69.50 7.85 4.55 2.60 3,600 20.0 ハツ 三菱ミツビシ重工業ジュウコウギョウ株式會社横浜ヨコハマ船渠センキョ 294  
23 浮島 ウキシマ H11 61 720 750 74.70 73.30 69.50 7.85 4.55 2.60 3,600 20.0 ハツ 株式會社東京石川島造船所 461  
24 平島 ヒラシマ H11B 170 720 750 74.70 73.30 69.50 7.85 4.57 2.60 3,500 20.0 ハツ 三菱ミツビシ重工業ジュウコウギョウ株式會社横浜ヨコハマ船渠センキョ 341  
25 澎湖 ホウコ H11B 171 720 750 74.70 73.30 69.50 7.85 4.57 2.60 3,500 20.0 ハツ 株式會社玉造船所 296  
26 石埼 イシザキ H11B 172 720 750 74.70 73.30 69.50 7.85 4.57 2.60 3,500 20.0 ハツ 三菱ミツビシ重工業ジュウコウギョウ株式會社横浜ヨコハマ船渠センキョ 342  
27 鷹島 タカシマ H11B 173 720 750 74.70 73.30 69.50 7.85 4.57 2.60 3,500 20.0 ハツ 日本ニホン鋼管コウカン株式會社鶴見ツルミ造船ゾウセンショ 430  
28 サイ サイシウ H11B 174 720 750 74.70 73.30 69.50 7.85 4.57 2.60 3,500 20.0 ハツ 株式會社大阪鐡工ショ櫻島サクラジマ工場コウジョウ    
29 新井埼 ニイザキ H11B 175 720 750 74.70 73.30 69.50 7.85 4.57 2.60 3,500 20.0 ハツ 株式會社玉造船所 297  
30 由利島 ユリジマ H11B 176 720 750 74.70 73.30 69.50 7.85 4.57 2.60 3,500 20.0 ハツ 日本ニホン鋼管コウカン株式會社鶴見ツルミ造船ゾウセンショ 431  
31 怒和島 ヌワジマ H11B 177 720 750 74.70 73.30 69.50 7.85 4.57 2.60 3,500 20.0 ハツ 株式會社大阪鐡工ショ櫻島サクラジマ工場コウジョウ    
32 前島 マエジマ H11B 178 720 750 74.70 73.30 69.50 7.85 4.57 2.60 3,500 20.0 ハツ 日本ニホン鋼管コウカン株式會社鶴見ツルミ造船ゾウセンショ 432  
33 モロシマ モロシマ H11B 179 720 750 74.70 73.30 69.50 7.85 4.57 2.60 3,500 20.0 ハツ - -  
34 ダイ1ゴウ 1   257 215 288 35.10 30.30 31.50 6.15 3.10 2.37 400 9.5 ハツ 浦賀船渠株式會社 501  
35 ダイ2ゴウ 2   258 215 288 35.10 30.30 31.50 6.15 3.10 2.37 400 9.5 ハツ 浦賀船渠株式會社 502  
36 ダイ3ゴウ 3   259 215 288 35.10 30.30 31.50 6.15 3.10 2.37 400 9.5 ハツ 浦賀船渠株式會社 503  
37 ダイ4ゴウ 4   260 215 288 35.10 30.30 31.50 6.15 3.10 2.37 400 9.5 ハツ 浦賀船渠株式會社 504  
38 ダイ百一101ゴウ 101     730   52.95   45.72 9.82   2.89 850 10.0 オウ Lobnitz造船ゾウセンショ 1005 英国エイコク防潜網ボウセンモウ敷設フセツテイ「Barlight」
2. 敷設フセツテイ艦艇カンテイ
番号バンゴウ 敷設フセツテイメイ フセツテイメイ 基本キホン計画ケイカク番号バンゴウ 建造ケンゾウ番号バンゴウ 基準キジュン排水ハイスイリョウ 公試コウシ排水ハイスイリョウ ゼンチョウ ミズセンチョウ 垂線スイセンアイダチョウ 最大サイダイハバ フカ キッミズ 馬力バリキ 速力ソクリョク 機関キカン 建造ケンゾウショ センバン 備考ビコウ
1 ツバメ     450 510 68.80 65.50 63.00 7.20 4.50 2.10 2,500 19.0 オウ 横浜ヨコハマ船渠センキョ 172 ←敷設艇(特務トクムテイ
2 カモメ     450 510 68.80 65.50 63.00 7.20 4.50 2.10 2,500 19.0 オウ 株式會社大阪鐡工ショ櫻島サクラジマ工場コウジョウ   ←敷設艇(特務トクムテイ
3 夏島 ナツシマ H5   450 510 73.00 70.00 67.00 8.00 4.30 1.90 2,300 19.0 オウ 株式會社東京石川島造船所 411 ←敷設艇(特務トクムテイ
4 猿島サルシマ サルシマ H5B   566 583 73.00 70.00 67.00 8.00 4.30 1.85 2,100 18.0 ハツ 横浜ヨコハマ船渠センキョ株式會社 210 ←敷設艇(特務トクムテイ
5 那沙美 ナサミ H5   450 510 73.00 70.00 67.00 8.00 4.30 1.90 2,300 19.0 オウ 株式會社播磨ハリマ造船ゾウセンショ 200 ←敷設艇(特務トクムテイ
6 測天 ソクテン H11 57 720 750 74.70 73.30 69.50 7.85 4.55 2.60 3,600 20.0 ハツ 三菱ミツビシ重工業ジュウコウギョウ株式會社横浜ヨコハマ船渠センキョ 293 ←敷設艇(特務トクムテイ
7 ~カミ シラカミ H11 58 720 750 74.70 73.30 69.50 7.85 4.55 2.60 3,600 20.0 ハツ 株式會社東京石川島造船所 457 ←敷設艇(特務トクムテイ
8 サイ キヨサイ H11 60 720 750 74.70 73.30 69.50 7.85 4.55 2.60 3,600 20.0 ハツ 株式會社東京石川島造船所 460 ←敷設艇(特務トクムテイ
9 成生 ナリユウ H11 59 720 750 74.70 73.30 69.50 7.85 4.55 2.60 3,600 20.0 ハツ 三菱ミツビシ重工業ジュウコウギョウ株式會社横浜ヨコハマ船渠センキョ 294 ←敷設艇(特務トクムテイ
10 石埼 イシザキ H11B 172 720 750 74.70 73.30 69.50 7.85 4.57 2.60 3,500 20.0 ハツ 三菱ミツビシ重工業ジュウコウギョウ株式會社横浜ヨコハマ船渠センキョ 342 ←敷設艇(特務トクムテイ
11 鷹島 タカシマ H11B 173 720 750 74.70 73.30 69.50 7.85 4.57 2.60 3,500 20.0 ハツ 日本ニホン鋼管コウカン株式會社鶴見ツルミ造船ゾウセンショ 430 ←敷設艇(特務トクムテイ
12 サイ サイシウ H11B 174 720 750 74.70 73.30 69.50 7.85 4.57 2.60 3,500 20.0 ハツ 株式會社大阪鐡工ショ櫻島サクラジマ工場コウジョウ   ←敷設艇(特務トクムテイ
13 新井埼 ニイザキ H11B 175 720 750 74.70 73.30 69.50 7.85 4.57 2.60 3,500 20.0 ハツ 株式會社玉造船所 297 ←敷設艇(特務トクムテイ
14 由利島 ユリジマ H11B 176 720 750 74.70 73.30 69.50 7.85 4.57 2.60 3,500 20.0 ハツ 日本ニホン鋼管コウカン株式會社鶴見ツルミ造船ゾウセンショ 431 ←敷設艇(特務トクムテイ
15 怒和島 ヌワジマ H11B 177 720 750 74.70 73.30 69.50 7.85 4.57 2.60 3,500 20.0 ハツ 株式會社大阪鐡工ショ櫻島サクラジマ工場コウジョウ   ←敷設艇(特務トクムテイ
16 前島 マエジマ H11B 178 720 750 74.70 73.30 69.50 7.85 4.57 2.60 3,500 20.0 ハツ 日本ニホン鋼管コウカン株式會社鶴見ツルミ造船ゾウセンショ 432 ←敷設艇(特務トクムテイ
17 網代アジロ アジロ H13 460 720 750 74.70 73.30 69.50 7.85 4.57 2.60 3,500 20.0 ハツ 日立造船株式會社因島工場    
18 ~カミシマ カミシマ H13 461 720 750 74.70 73.30 69.50 7.85 4.57 2.60 3,500 20.0 ハツ - -  
19 シノシマ シノシマ H13 462 720 750 74.70 73.30 69.50 7.85 4.57 2.60 3,500 20.0 ハツ - -  
20 無双ムソウ ムソウ H13 463 720 750 74.70 73.30 69.50 7.85 4.57 2.60 3,500 20.0 ハツ - -  
21 ナミサキ ハミザキ H13 464 720 750 74.70 73.30 69.50 7.85 4.57 2.60 3,500 20.0 ハツ - -  
22 寺島テラシマ テラシマ H13 465 720 750 74.70 73.30 69.50 7.85 4.57 2.60 3,500 20.0 ハツ - -  
23 キョブン キョブン H13 466 720 750 74.70 73.30 69.50 7.85 4.57 2.60 3,500 20.0 ハツ - -  
24 トラ コセイ H13 467 720 750 74.70 73.30 69.50 7.85 4.57 2.60 3,500 20.0 ハツ - -  
25 富津フッツ フッツ H13 468 720 750 74.70 73.30 69.50 7.85 4.57 2.60 3,500 20.0 ハツ - -  
26 スガシマ スガシマ H13 469 720 750 74.70 73.30 69.50 7.85 4.57 2.60 3,500 20.0 ハツ - -  
27 新島ニイジマ ニイジマ H13 470 720 750 74.70 73.30 69.50 7.85 4.57 2.60 3,500 20.0 ハツ - -  
28 彦島ヒコシマ ヒコシマ H13 471 720 750 74.70 73.30 69.50 7.85 4.57 2.60 3,500 20.0 ハツ - -  
29 姫島ヒメジマ ヒメシマ H13 472 720 750 74.70 73.30 69.50 7.85 4.57 2.60 3,500 20.0 ハツ - -  
30 シマ タテシマ H13 473 720 750 74.70 73.30 69.50 7.85 4.57 2.60 3,500 20.0 ハツ - -  
31 ~カミシマ カミシマ   1801 766 800 74.50 73.30 69.50 7.85 4.60 2.65 1,900 16.5 ハツ 佐世保サセボ海軍カイグン工廠コウショウ -  
32 粟島アワシマ アワシマ   1802 766 800 74.50 73.30 69.50 7.85 4.60 2.65 1,900 16.5 ハツ 佐世保サセボ海軍カイグン工廠コウショウ -  
33       1803 766 800 74.50 73.30 69.50 7.85 4.60 2.65 1,900 16.5 ハツ - -  
34       1804 766 800 74.50 73.30 69.50 7.85 4.60 2.65 1,900 16.5 ハツ - -  
35       1805 766 800 74.50 73.30 69.50 7.85 4.60 2.65 1,900 16.5 ハツ - -  
36       1806 766 800 74.50 73.30 69.50 7.85 4.60 2.65 1,900 16.5 ハツ - -  
37 彦島ヒコシマ ヒコシマ   1807 766 800 74.50 73.30 69.50 7.85 4.60 2.65 1,900 16.5 ハツ - -  
38       1808 766 800 74.50 73.30 69.50 7.85 4.60 2.65 1,900 16.5 ハツ - -  
39       1809 766 800 74.50 73.30 69.50 7.85 4.60 2.65 1,900 16.5 ハツ - -  
40 アラシマ アラシマ H11B 5421 720 750 74.70 73.30 69.50 7.85 4.55 2.60 3,600 20.0 ハツ - -  
41 細島ホソジマ ホソジマ H11B 5422 720 750 74.70 73.30 69.50 7.85 4.55 2.60 3,600 20.0 ハツ - -  
42 滿マンシマ ミチシマ H11B 5423 720 750 74.70 73.30 69.50 7.85 4.55 2.60 3,600 20.0 ハツ - -  
43 マキシマ マキシマ H11B 5424 720 750 74.70 73.30 69.50 7.85 4.55 2.60 3,600 20.0 ハツ - -  
44 利島トシマ トシマ H11B 5425 720 750 74.70 73.30 69.50 7.85 4.55 2.60 3,600 20.0 ハツ - -  
45 早島ハヤシマ ハヤシマ H11B 5426 720 750 74.70 73.30 69.50 7.85 4.55 2.60 3,600 20.0 ハツ - -  
46 ライシマ クルシマ H11B 5427 720 750 74.70 73.30 69.50 7.85 4.55 2.60 3,600 20.0 ハツ - -  
47 カクシマ カドシマ H11B 5428 720 750 74.70 73.30 69.50 7.85 4.55 2.60 3,600 20.0 ハツ - -  
48 シマ トビシマ H11B 5429 720 750 74.70 73.30 69.50 7.85 4.55 2.60 3,600 20.0 ハツ - -  
49 アワシマ アワシマ H11B 5430 720 750 74.70 73.30 69.50 7.85 4.55 2.60 3,600 20.0 ハツ - -  
50 シマ ミシマ H11B 5431 720 750 74.70 73.30 69.50 7.85 4.55 2.60 3,600 20.0 ハツ - -  
51 大島オオシマ オオシマ H11B 5432 720 750 74.70 73.30 69.50 7.85 4.55 2.60 3,600 20.0 ハツ - -  
3. 敷設フセツ特務トクムテイ
番号バンゴウ 特務トクムテイメイ トクムテイメイ 基本キホン計画ケイカク番号バンゴウ 建造ケンゾウ番号バンゴウ 基準キジュン排水ハイスイリョウ 公試コウシ排水ハイスイリョウ ゼンチョウ ミズセンチョウ 垂線スイセンアイダチョウ 最大サイダイハバ フカ キッミズ 馬力バリキ 速力ソクリョク 機関キカン 建造ケンゾウショ センバン 備考ビコウ
1 江之島 エノシマ G3   405       45.72 7.62   2.29 600 12.8 オウ 舞鶴マイヅル海軍カイグン工廠コウショウ - ←敷設艇(特務トクムテイ
2 K~ クロカミ G3   405       45.72 7.62   2.29 600 12.8 オウ クレ海軍カイグン工廠コウショウ - ←敷設艇(特務トクムテイ
3 K島 クロシマ G3   405       45.72 7.62   2.29 600 12.8 オウ 舞鶴マイヅル海軍カイグン工廠コウショウ - ←敷設艇(特務トクムテイ
4 片島 カタシマ G3   405       45.72 7.62   2.29 600 12.8 オウ 舞鶴マイヅル海軍カイグン工廠コウショウ - ←敷設艇(特務トクムテイ
5 戸島 トジマ G3   405       45.72 7.62   2.29 600 12.8 オウ 舞鶴マイヅル海軍カイグン工廠コウショウ - ←敷設艇(特務トクムテイ
6 葦埼 アシザキ G3   405       45.72 7.62   2.29 600 12.8 オウ 舞鶴マイヅル海軍カイグン工廠コウショウ - ←敷設艇(特務トクムテイ
7 K埼 クロサキ G3   405       45.72 7.62   2.29 600 12.8 オウ 内田ウチダ造船ゾウセン鐵工テッコウショ   ←敷設艇(特務トクムテイ
8 加徳 カトク G3   405       45.72 7.62   2.29 600 12.8 オウ 舞鶴マイヅル海軍カイグン工廠コウショウ - ←敷設艇(特務トクムテイ
9 エン エンタウ G3   405       45.72 7.62   2.29 600 12.8 オウ 舞鶴マイヅル海軍カイグン工廠コウショウ - ←敷設艇(特務トクムテイ
10 似島 ニノシマ G3   405       45.72 7.62   2.29 600 12.8 オウ クレ海軍カイグン工廠コウショウ - ←敷設艇(特務トクムテイ
11 鷲埼 ワシザキ G3   430   49.38   46.02 7.62 3.96 2.29 600 12.8 オウ 横濱ヨコハマ鐵工所テッコウショ   ←敷設艇(特務トクムテイ
12 ダイ1ゴウ 1   257 215 288 35.10 30.30 31.50 6.15 3.10 2.37 400 9.5 ハツ 浦賀船渠株式會社 501 ←敷設艇(特務トクムテイ
13 ダイ3ゴウ 3   258 215 288 35.10 30.30 31.50 6.15 3.10 2.37 400 9.5 ハツ 浦賀船渠株式會社 503 ←敷設艇(特務トクムテイ
14 ダイ4ゴウ 4   260 215 288 35.10 30.30 31.50 6.15 3.10 2.37 400 9.5 ハツ 浦賀船渠株式會社 504 ←敷設艇(特務トクムテイ
15 ダイ百一101ゴウ 101     730   52.95   45.72 9.82   2.89 850 10.0 オウ Lobnitz造船ゾウセンショ 1005 ←敷設艇(特務トクムテイ
出典シュッテン
1 日本ニホン補助ホジョ艦艇カンテイ物語モノガタリ ヒカリヒトシャ H05.12 福井フクイ静夫
2 一般イッパン計画ケイカク要領ヨウリョウショ
3 Warships of World War II, H.T. Lenton & J.J. Colledge
4 JACAR: C08050174600, P54
5 マルスペシャル 敷設フセツテイ
チュウ
1 基準キジュン排水ハイスイリョウ単位タンイエイトン
2 公試コウシ状態ジョウタイ排水ハイスイリョウ単位タンイはメートルトン
3 ナガさ、ハバフカさ、喫水キッスイ単位タンイはメートル
4 喫水キッスイ公試コウシ状態ジョウタイ単位タンイはメートル、平均ヘイキン喫水キッスイがわかるものは平均ヘイキンを優先
5 出典シュッテン単位タンイが呎のものは0.3048、インチのものは0.0254を乗じてメートルに換算、表示部以下は切捨。